Callback Payment Emoney
API Name | Callback Payment Notif Emoney |
---|
Function | API yang digunakan untuk menginformasikan kepada mitra PakaiLink ketika kode payment telah dilakukan pembayaran. |
Service Code | 30 |
Method | POST |
URL | URL yang ditambahkan saat mengakses endpoint create kode payment emoney sebelumnya. |
Content Type | application/json |
Related Service | E-money |
Notes | PakaiLink akan melakukan maksimal 3x hit retry callback. |
Request
Header
No | Name | Type | Length | Required | Condition | Remarks |
---|
1 | Content-Type | String | Variable, 127 max | Wajib | – | Tipe konten, nilai selalu application/json |
2 | X-TIMESTAMP | String | Fixed, 25 max | Wajib | – | Waktu transaksi, dalam format YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+07:00. Zona waktu harus GMT+7 (Jakarta time) |
3 | X-SIGNATURE | String | Variable | Wajib | – | Signature harus dihasilkan dengan metode Symmetric Signature |
Body
No | Name | Type | Length | Required | Condition | Remarks |
---|
1 | partnerReferenceNo | String | Variable | Wajib | – | Nomor unik (hingga 20 digits). |
2 | transactionData | JSON Object | Variable | Wajib | – | Berisi informasi data callback transaksi emoney. |
3 | paymentFlagStatus | JSON Object | Variable | Wajib | – | Digunakan untuk menampilkan pesan status yang sesuai dengan bahasa pengguna. |
4 | paymentFlagReason | MultilanguageText | Variable | Optional | – | Alasan Status Pembayaran multi bahasa |
5 | paymentFlagReason.english | String | Variable | – | – | Alasan status pembayaran dalam bahasa Inggris |
6 | paymentFlagReason.indonesia | String | Variable | – | – | Alasan status pembayaran dalam bahasa Indonesia |
7 | customerNo | String | Variable, 20 max | | | |
8 | customerName | String | Variable, 255 max | Wajib | – | Informasi nama pelanggan |
9 | emoneyPhone | String | Variable, maksimal 15 | Optional | – | Nomor telepon pelanggan yang disediakan oleh mitra |
10 | paidAmount | JSON Object | Variable | Optional | | Berisi nominal yang berhasil dibayarkan |
11 | paidAmount.value | String | Variable, 1 max | – | – | Transaction paidAmount, termasuk pecahan |
12 | paidAmount.currency | String | Variable, 3 max | – | – | Kode mata uang berdasarkan ISO |
13 | feeAmount | JSON Object | Variable | – | – | Jumlah biaya layanan yang dikenakan dalam suatu transaksi |
14 | feeAmount.value | String | Variable | – | – | Transaction paidAmount, termasuk pecahan |
15 | feeAmount.currency | String | Variable | – | – | Kode mata uang berdasarkan ISO |
16 | creditBalance | JSON Object | Variable | Optional | – | Nominal yang masuk ke saldo mitra |
17 | creditBalance.value | String | Variable | – | – | Nominal creditBalance, termasuk pecahan |
18 | creditBalance.currency | String | Variable | – | – | Kode mata uang berdasarkan ISO |
19 | additionalInfo | JSON Object | Variable | – | – | Informasi tambahan. |
20 | additionalInfo.callbackUrl | String | Variable | Wajib | – | URL untuk dapat menerima notifikasi pembayaran setelah pembayaran dilakukan oleh pelanggan. |
21 | additionalInfo.balance | JSON Object | Variable | – | – | Saldo mitra saat ini |
22 | additionalInfo.balance.value | String | Variable | – | – | Nominal additional.balance, termasuk pecahan. |
23 | additionalInfo.balance.currency | String | Variable | – | – | Kode mata uang berdasarkan ISO |
Contoh Request
POST /callback/partner
"Content-Type": "application/json",
"X-Timestamp": "2025-03-04T12:33:28+07:00",
"X-Signature": "Au/HnhHlzXvfe3VK0zLYAEkEGiH2Zrc9lctjastNB/Ho/G4Z9N67e8zvH0j4WeK+2fTCsQg0LoWJqAlFtMBDqN7IBtffy4MzJ6uNN5P9TDp758f/xZlPrdT/c9MY7Y1IuirLHSQUxg3pO/ZDW0iKseordnGcxYYbhiApZxzd6Bw3z+uR+PlZA4CbZdORwCWLzcI1DL9VCXmjeH+NZCtf24CskGA+RhiFH/Vr95Vxux2oYSzDyy/xG5GASYujdIZ/dx9zC+lh9okLwhIEhF5bJ07bYu/IqKFPREEWZgiJ0gbyO5Mgh1RZh7EK6NNx7KuZSLZLW0aa3c62fNa6VhQFbA=="
{
"partnerReferenceNo": "V9I4JJJott8YQu4jZgWLUmHM7unEQ5B4j0Hh",
"transactionData": {
"paymentFlagStatus": "00",
"paymentFlagReason": {
"english": "Success",
"indonesia": "Sukses"
},
"customerNo": "31857118",
"customerName": "Hermawan",
"emoneyPhone": "081133383900",
"paidAmount": {
"value": "11000.00",
"currency": "IDR"
},
"feeAmount": {
"value": "3000.00",
"currency": "IDR"
},
"creditBalance": {
"value": "8000.00",
"currency": "IDR"
},
"additionalInfo": {
"callbackUrl": "http://localhost:10007/callback/partner",
"balance": {
"value": "997000.00",
"currency": "IDR"
}
}
}
}
Response
Body
No | Name | Type | Length | Required | Condition | Remarks |
---|
1 | responseCode | String | Fixed, 7 max | Wajib | – | Lihat daftar kode response. |
2 | responseMessage | String | Variable, 150 max | Wajib | – | Lihat daftar kode response. |
Contoh Response
{
"responseCode": "2003000",
"responseMessage": "Successful"
}
Kode dan Pesan Response
No | Response Kode | Response Pesan | Keterangan |
---|
1 | 2003000 | Successful | Request telah berhasil diproses tanpa ada masalah |